KFDA 리서치/정보
분류 : 
KFDA 리서치 자료 분류 및 공유가격 안내 관리자 2019-06-18
국내 식자재 유통 시장 통계 과제 (회원사 월별 통계 ... 관리자 2018-02-07
117 (사)한국식자재유통협회 정관 변경 알림 관리자 2024-03-28
116 2023년 4분기 기업형 식자재 실적조사 보고서 관리자 2024-02-07
115 2023년 3분기 기업형 식자재 실적조사 보고서 관리자 2024-01-03
114 2023년 2분기 기업형 식자재 실적조사 보고서 관리자 2024-01-03
113 2023년 1분기 기업형 식자재 실적조사 보고서 관리자 2023-05-24
112 2022년 4분기 기업형 식자재 실적조사 보고서 관리자 2023-02-17
111 2022년 3분기 기업형 식자재 실적조사 보고서 관리자 2022-12-20
110 2022년 2분기 기업형 식자재 실적조사 보고서 관리자 2022-12-20
109 2022년 1분기 기업형 식자재 실적조사 보고서 관리자 2022-05-20
108 2021년도 4분기 기업형 식자재 실적조사 보고서 관리자 2022-02-18
107 2021년도 3분기 기업형 식자재 실적조사 보고서 관리자 2021-11-19
106 2021 KFDA CEO Roundtable Workshop (3차) 관리자 2021-09-07
105 2021 KFDA CEO Roundtable Workshop (2차) 관리자 2021-09-07
104 2021 KFDA CEO Roundtable Workshop (1차) 관리자 2021-09-07
103 2021년도 2분기 기업형 식자재 실적조사 보고서 관리자 2021-08-27
102 2021년도 1분기 기업형 식자재 실적조사 보고서 관리자 2021-08-27
101 2020년도 4분기 기업형 식자재 실적조사 보고서 관리자 2021-05-12
100 2020년도 3분기 기업형 식자재 실적조사 보고서 관리자 2021-05-12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6